
Top 10 Charter Boats - California Halibut - 2025
#1 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
1645 California Halibut
Berkeley, CA
1645 California Halibut
Berkeley, CA
#2 - Mirage

Captains Chase Holt and Steve Chesley
992 California Halibut
Oxnard, CA
992 California Halibut
Oxnard, CA
#3 - Lovely Martha
Captain Mike Rescino
915 California Halibut
San Francisco, CA
915 California Halibut
San Francisco, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | California Dawn II Berkeley, CA | 115 | 2325 | 1645 | 0.73 |
2 | Mirage Oxnard, CA | 79 | 1510 | 992 | 0.67 |
3 | Lovely Martha San Francisco, CA | 91 | 1402 | 915 | 0.77 |
4 | California Dawn Berkeley, CA | 67 | 1169 | 872 | 0.73 |
5 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 49 | 924 | 858 | 0.99 |
6 | New Huck Finn Emeryville, CA | 76 | 1213 | 759 | 0.73 |
7 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 24 | 405 | 627 | 1.66 |
8 | Right Hook Berkeley, CA | 76 | 406 | 550 | 1.37 |
9 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 114 | 1840 | 544 | 0.32 |
10 | Happy Hooker Berkeley, CA | 46 | 727 | 522 | 0.77 |
11 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 69 | 1117 | 479 | 0.47 |
12 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 64 | 322 | 450 | 1.43 |
13 | Amethyst Berkeley, CA | 33 | 394 | 437 | 1.20 |
14 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 54 | 1283 | 381 | 0.33 |
15 | Ghost San Pedro, CA | 66 | 389 | 350 | 1.03 |
16 | C Gull II Emeryville, CA | 49 | 667 | 347 | 0.56 |
17 | Seabiscuit Oxnard, CA | 58 | 1108 | 335 | 0.30 |
18 | Graylight Oxnard, CA | 74 | 444 | 329 | 0.83 |
19 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 50 | 259 | 285 | 1.16 |
20 | Com Ocean Alameda, CA | 35 | 168 | 284 | 1.72 |
21 | New Easy Rider Berkeley, CA | 17 | 230 | 280 | 1.31 |
22 | Lady K Emeryville, CA | 55 | 418 | 273 | 0.69 |
23 | Native Sun San Pedro, CA | 69 | 1910 | 272 | 0.17 |
24 | Pacific Dream Berkeley, CA | 16 | 182 | 266 | 1.19 |
25 | Island Spirit Ventura, CA | 40 | 912 | 252 | 0.31 |
26 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 42 | 532 | 246 | 0.50 |
27 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 55 | 1203 | 243 | 0.26 |
28 | Thunderbird Newport Beach, CA | 46 | 1179 | 202 | 0.19 |
29 | Gentleman Oxnard, CA | 38 | 943 | 197 | 0.24 |
30 | New Rayann Sausalito, CA | 28 | 402 | 192 | 0.51 |
31 | Ranger 85 San Diego, CA | 9 | 240 | 191 | 0.81 |
32 | Scallywag Emeryville, CA | 33 | 177 | 171 | 0.97 |
33 | Pursuit San Pedro, CA | 48 | 1500 | 163 | 0.12 |
34 | Dolphin San Diego, CA | 39 | 1420 | 159 | 0.12 |
35 | Apollo San Diego, CA | 7 | 131 | 158 | 1.24 |
36 | KingFish Emeryville, CA | 18 | 194 | 156 | 0.87 |
37 | Mega-bite Santa Cruz, CA | 25 | 127 | 154 | 1.20 |
38 | New Hustler Oxnard, CA | 36 | 742 | 153 | 0.20 |
39 | Amigo San Pedro, CA | 33 | 492 | 147 | 0.32 |
40 | Bass-Tub San Francisco, CA | 11 | 157 | 144 | 1.08 |
41 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 21 | 337 | 140 | 0.57 |
42 | Island Tak Oxnard, CA | 42 | 390 | 131 | 0.36 |
43 | Top Gun SF San Francisco, CA | 20 | 125 | 121 | 1.39 |
44 | Freedom San Pedro, CA | 10 | 284 | 117 | 0.39 |
45 | Salty Lady Sausalito, CA | 21 | 352 | 116 | 0.34 |
46 | Diamond Emeryville, CA | 31 | 154 | 111 | 0.80 |
47 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 13 | 66 | 109 | 1.65 |
48 | TigerFish Emeryville, CA | 18 | 247 | 108 | 0.48 |
49 | Bend Ur Rod Sportfishing CA, 94585 | 15 | 66 | 102 | 1.62 |
50 | Pride San Pedro, CA | 11 | 155 | 101 | 0.62 |
51 | Argo San Francisco, CA | 41 | 165 | 96 | 0.66 |
52 | Island Fox Oxnard, CA | 41 | 652 | 86 | 0.14 |
53 | Sea Wolf Emeryville, CA | 14 | 243 | 83 | 0.38 |
54 | Clemente Dana Point, CA | 47 | 1483 | 70 | 0.06 |
55 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 34 | 2048 | 70 | 0.04 |
56 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 10 | 53 | 69 | 1.35 |
57 | Speed Twin Oxnard, CA | 31 | 919 | 69 | 0.09 |
58 | Malia Kai Berkeley, CA | 4 | 54 | 68 | 1.23 |
59 | Salmon Streaker Santa Cruz, CA | 9 | 41 | 60 | 1.46 |
60 | Cobra Oxnard, CA | 21 | 202 | 59 | 0.29 |
61 | Eldorado Long Beach, CA | 20 | 486 | 57 | 0.13 |
62 | Here We Go Emeryville, CA | 15 | 62 | 46 | 0.81 |
63 | Sum Fun Dana Point, CA | 24 | 703 | 43 | 0.07 |
64 | Toronado Long Beach, CA | 7 | 146 | 42 | 0.37 |
65 | Western Pride Newport Beach, CA | 30 | 1048 | 40 | 0.04 |
66 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 8 | 40 | 39 | 1.02 |
67 | New Seaforth San Diego, CA | 30 | 1214 | 38 | 0.04 |
68 | Fury Dana Point, CA | 23 | 503 | 36 | 0.07 |
69 | Dana Pride Dana Point, CA | 22 | 1104 | 36 | 0.04 |
70 | Stardust Santa Barbara, CA | 21 | 509 | 36 | 0.08 |
71 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 19 | 354 | 32 | 0.10 |
72 | Reel Fun Dana Point, CA | 23 | 642 | 29 | 0.05 |
73 | Blue Runner Sausalito, CA | 2 | 25 | 29 | 1.38 |
74 | Daily Double San Diego, CA | 21 | 494 | 29 | 0.09 |
75 | Hog Heaven Sausalito, CA | 2 | 28 | 28 | 1.01 |
76 | Gatherer II Berkeley, CA | 5 | 24 | 27 | 1.11 |
77 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 16 | 224 | 27 | 0.18 |
78 | Legacy Santa Cruz, CA | 8 | 112 | 27 | 0.52 |
79 | Playn Hooky Emeryville, CA | 10 | 59 | 25 | 0.43 |
80 | Chasin Crustacean Sausalito, CA | 2 | 12 | 24 | 2.00 |
81 | Californian Ventura, CA | 9 | 203 | 24 | 0.16 |
82 | El Patron Long Beach, CA | 12 | 242 | 23 | 0.10 |
83 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 5 | 21 | 21 | 1.11 |
84 | Pacific Eagle Ventura, CA | 10 | 169 | 20 | 0.12 |
85 | Pacific Queen San Diego, CA | 1 | 24 | 19 | 0.79 |
86 | Sport King San Pedro, CA | 11 | 210 | 19 | 0.09 |
87 | Victory Long Beach, CA | 15 | 677 | 18 | 0.03 |
88 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 34 | 17 | 0.51 |
89 | Sea Marie Santa Cruz, CA | 4 | 12 | 17 | 1.29 |
90 | Freelance Newport Beach, CA | 12 | 492 | 15 | 0.03 |
91 | Premier San Diego, CA | 14 | 504 | 15 | 0.04 |
92 | Gail Force San Pedro, CA | 5 | 72 | 14 | 0.20 |
93 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 3 | 13 | 13 | 1.00 |
94 | Polaris Supreme San Diego, CA | 2 | 43 | 13 | 0.29 |
95 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 11 | 344 | 11 | 0.04 |
96 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 5 | 102 | 11 | 0.13 |
97 | Gatecrasher Sa Francisco , CA | 1 | 6 | 10 | 1.67 |
98 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 4 | 62 | 10 | 0.18 |
99 | Alicia San Diego, CA | 2 | 15 | 10 | 0.61 |
100 | Current Dana Point, CA | 4 | 18 | 9 | 0.57 |
101 | Southern Cal Oceanside, CA | 8 | 232 | 9 | 0.05 |
102 | Dreamer Long Beach, CA | 3 | 17 | 8 | 0.46 |
103 | Electra Oceanside, CA | 3 | 64 | 8 | 0.13 |
104 | New San Mateo Dana Point, CA | 5 | 63 | 7 | 0.12 |
105 | San Diego San Diego, CA | 4 | 98 | 7 | 0.08 |
106 | Monte Carlo San Pedro, CA | 4 | 111 | 7 | 0.07 |
107 | Malihini San Diego, CA | 4 | 65 | 6 | 0.12 |
108 | Blue Horizon Oceanside, CA | 6 | 74 | 6 | 0.09 |
109 | Sea Watch San Diego, CA | 5 | 128 | 6 | 0.05 |
110 | Helena Dana Point, CA | 5 | 78 | 5 | 0.07 |
111 | Aggressor Newport Beach, CA | 5 | 96 | 5 | 0.05 |
112 | Oceanside 95 San Diego, CA | 2 | 56 | 4 | 0.07 |
113 | Constitution San Diego, CA | 1 | 19 | 4 | 0.21 |
114 | Mission Belle San Diego, CA | 3 | 85 | 4 | 0.05 |
115 | San Mateo Dana Point, CA | 3 | 27 | 4 | 0.16 |
116 | Enterprise Long Beach, CA | 4 | 149 | 4 | 0.03 |
117 | Sea Star Oceanside, CA | 3 | 30 | 3 | 0.11 |
118 | Sea Adventure 80 San Diego, CA | 2 | 48 | 3 | 0.06 |
119 | Pacific Voyager San Diego, CA | 3 | 47 | 3 | 0.07 |
120 | Highliner San Diego, CA | 3 | 58 | 3 | 0.05 |
121 | Warrior Poet San Francisco, CA | 1 | 4 | 3 | 0.75 |
122 | Check Mate Monterey, CA | 3 | 57 | 3 | 0.05 |
123 | Sammy Ensenada, BC | 2 | 7 | 3 | 0.60 |
124 | Pescador Redondo Beach, CA | 2 | 17 | 3 | 0.17 |
125 | Estella Oxnard, CA | 2 | 80 | 3 | 0.04 |
126 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 3 | 81 | 3 | 0.04 |
127 | Horizon San Diego, CA | 2 | 43 | 2 | 0.05 |
128 | Chubasco II Oceanside, CA | 2 | 53 | 2 | 0.04 |
129 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 43 | 2 | 0.05 |
130 | Aztec San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
131 | Black Pearl Morro Bay, CA | 1 | 8 | 2 | 0.25 |
132 | Point Loma San Diego, CA | 2 | 36 | 2 | 0.06 |
133 | Lucky B Sportfishing San Diego, CA | 2 | 3 | 2 | 0.75 |
134 | Coroloma Oxnard, CA | 2 | 57 | 2 | 0.04 |
135 | Soleman San Francisco, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
136 | Liberty San Diego, CA | 2 | 48 | 2 | 0.06 |
137 | Flying Fish Avila Beach, CA | 1 | 10 | 1 | 0.10 |
138 | Grande San Diego, CA | 1 | 22 | 1 | 0.05 |
139 | MarDiosa Long Beach, CA | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
140 | Riptide Half Moon Bay, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
141 | Ahra-Ahn Long Beach, CA | 1 | 23 | 1 | 0.04 |
142 | New Horizon Monterey, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
143 | Sunny Day Avila Beach, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
144 | Tradition San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
145 | El Capitan San Diego, CA | 1 | 18 | 1 | 0.06 |
146 | Islander San Diego, CA | 1 | 26 | 1 | 0.04 |
147 | Limitless San Diego, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
148 | No Limitz Ensenada, BC | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
149 | Angelito Ensenada, BC | 1 | 7 | 1 | 0.14 |
150 | Poseidon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
151 | Avenger Morro Bay, CA | 1 | 29 | 1 | 0.03 |
152 | Tribute San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
153 | Orion Oxnard, CA | 1 | 8 | 1 | 0.13 |
California Halibut.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.