Top 10 Charter Boats - California Halibut - 2025
#1 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
1660 California Halibut
Berkeley, CA
1660 California Halibut
Berkeley, CA
#2 - Mirage

Captains Chase Holt and Steve Chesley
999 California Halibut
Oxnard, CA
999 California Halibut
Oxnard, CA
#3 - Lovely Martha
Captain Mike Rescino
945 California Halibut
San Francisco, CA
945 California Halibut
San Francisco, CA
| Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Dawn II Berkeley, CA | 117 | 2351 | 1660 | 0.74 |
| 2 | Mirage Oxnard, CA | 81 | 1552 | 999 | 0.65 |
| 3 | Lovely Martha San Francisco, CA | 98 | 1532 | 945 | 0.74 |
| 4 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 52 | 972 | 876 | 0.96 |
| 5 | California Dawn Berkeley, CA | 68 | 1187 | 874 | 0.72 |
| 6 | New Huck Finn Emeryville, CA | 78 | 1256 | 761 | 0.71 |
| 7 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 24 | 405 | 627 | 1.66 |
| 8 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 125 | 1998 | 590 | 0.31 |
| 9 | Happy Hooker Berkeley, CA | 48 | 758 | 565 | 0.80 |
| 10 | Right Hook Berkeley, CA | 76 | 406 | 550 | 1.37 |
| 11 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 80 | 1287 | 529 | 0.45 |
| 12 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 66 | 334 | 463 | 1.42 |
| 13 | Amethyst Berkeley, CA | 33 | 394 | 437 | 1.20 |
| 14 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 54 | 1283 | 381 | 0.33 |
| 15 | C Gull II Emeryville, CA | 53 | 721 | 361 | 0.54 |
| 16 | Ghost San Pedro, CA | 66 | 389 | 350 | 1.03 |
| 17 | Seabiscuit Oxnard, CA | 59 | 1122 | 336 | 0.29 |
| 18 | Graylight Oxnard, CA | 74 | 444 | 329 | 0.83 |
| 19 | Com Ocean Alameda, CA | 38 | 182 | 312 | 1.75 |
| 20 | Native Sun San Pedro, CA | 76 | 2073 | 311 | 0.18 |
| 21 | Pacific Dream Berkeley, CA | 18 | 204 | 308 | 1.29 |
| 22 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 51 | 265 | 287 | 1.14 |
| 23 | Lady K Emeryville, CA | 57 | 437 | 280 | 0.68 |
| 24 | New Easy Rider Berkeley, CA | 17 | 230 | 280 | 1.31 |
| 25 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 47 | 610 | 279 | 0.50 |
| 26 | Island Spirit Ventura, CA | 41 | 930 | 268 | 0.32 |
| 27 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 60 | 1302 | 253 | 0.24 |
| 28 | Thunderbird Newport Beach, CA | 47 | 1203 | 203 | 0.19 |
| 29 | Gentleman Oxnard, CA | 40 | 991 | 202 | 0.23 |
| 30 | New Rayann Sausalito, CA | 28 | 402 | 192 | 0.51 |
| 31 | Ranger 85 San Diego, CA | 9 | 240 | 191 | 0.81 |
| 32 | Pursuit San Pedro, CA | 54 | 1689 | 180 | 0.12 |
| 33 | Scallywag Emeryville, CA | 35 | 188 | 173 | 0.92 |
| 34 | Dolphin San Diego, CA | 40 | 1435 | 160 | 0.12 |
| 35 | Apollo San Diego, CA | 7 | 131 | 158 | 1.24 |
| 36 | KingFish Emeryville, CA | 18 | 194 | 156 | 0.87 |
| 37 | New Hustler Oxnard, CA | 37 | 760 | 154 | 0.20 |
| 38 | Mega-bite Santa Cruz, CA | 25 | 127 | 154 | 1.20 |
| 39 | Amigo San Pedro, CA | 33 | 492 | 147 | 0.32 |
| 40 | Bass-Tub San Francisco, CA | 11 | 157 | 144 | 1.08 |
| 41 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 21 | 337 | 140 | 0.57 |
| 42 | Island Tak Oxnard, CA | 42 | 390 | 131 | 0.36 |
| 43 | Diamond Emeryville, CA | 33 | 165 | 125 | 0.83 |
| 44 | Top Gun SF San Francisco, CA | 20 | 125 | 121 | 1.39 |
| 45 | Freedom San Pedro, CA | 10 | 284 | 117 | 0.39 |
| 46 | Salty Lady Sausalito, CA | 21 | 352 | 116 | 0.34 |
| 47 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 13 | 66 | 109 | 1.65 |
| 48 | TigerFish Emeryville, CA | 18 | 247 | 108 | 0.48 |
| 49 | Argo San Francisco, CA | 45 | 182 | 103 | 0.64 |
| 50 | Bend Ur Rod Sportfishing CA, 94585 | 15 | 66 | 102 | 1.62 |
| 51 | Pride San Pedro, CA | 11 | 155 | 101 | 0.62 |
| 52 | Island Fox Oxnard, CA | 42 | 666 | 87 | 0.14 |
| 53 | Sea Wolf Emeryville, CA | 14 | 243 | 83 | 0.38 |
| 54 | Clemente Dana Point, CA | 56 | 1729 | 80 | 0.06 |
| 55 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 36 | 2099 | 74 | 0.04 |
| 56 | Speed Twin Oxnard, CA | 32 | 947 | 70 | 0.09 |
| 57 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 10 | 53 | 69 | 1.35 |
| 58 | Malia Kai Berkeley, CA | 4 | 54 | 68 | 1.23 |
| 59 | Cobra Oxnard, CA | 22 | 211 | 61 | 0.29 |
| 60 | Salmon Streaker Santa Cruz, CA | 9 | 41 | 60 | 1.46 |
| 61 | Eldorado Long Beach, CA | 21 | 510 | 58 | 0.12 |
| 62 | Here We Go Emeryville, CA | 15 | 62 | 46 | 0.81 |
| 63 | Sum Fun Dana Point, CA | 25 | 717 | 44 | 0.07 |
| 64 | Toronado Long Beach, CA | 8 | 176 | 43 | 0.33 |
| 65 | Western Pride Newport Beach, CA | 30 | 1048 | 40 | 0.04 |
| 66 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 8 | 40 | 39 | 1.02 |
| 67 | Fury Dana Point, CA | 26 | 559 | 39 | 0.07 |
| 68 | New Seaforth San Diego, CA | 31 | 1244 | 39 | 0.04 |
| 69 | Dana Pride Dana Point, CA | 22 | 1104 | 36 | 0.04 |
| 70 | Hog Heaven Sausalito, CA | 3 | 38 | 36 | 0.94 |
| 71 | Stardust Santa Barbara, CA | 21 | 509 | 36 | 0.08 |
| 72 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 20 | 376 | 33 | 0.10 |
| 73 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 17 | 232 | 29 | 0.18 |
| 74 | Reel Fun Dana Point, CA | 23 | 642 | 29 | 0.05 |
| 75 | Blue Runner Sausalito, CA | 2 | 25 | 29 | 1.38 |
| 76 | Daily Double San Diego, CA | 21 | 494 | 29 | 0.09 |
| 77 | Playn Hooky Emeryville, CA | 12 | 67 | 27 | 0.40 |
| 78 | Gatherer II Berkeley, CA | 5 | 24 | 27 | 1.11 |
| 79 | Legacy Santa Cruz, CA | 8 | 112 | 27 | 0.52 |
| 80 | Californian Ventura, CA | 10 | 218 | 25 | 0.15 |
| 81 | Chasin Crustacean Sausalito, CA | 2 | 12 | 24 | 2.00 |
| 82 | El Patron Long Beach, CA | 12 | 242 | 23 | 0.10 |
| 83 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 5 | 21 | 21 | 1.11 |
| 84 | Pacific Eagle Ventura, CA | 10 | 169 | 20 | 0.12 |
| 85 | Sport King San Pedro, CA | 11 | 210 | 19 | 0.09 |
| 86 | Pacific Queen San Diego, CA | 1 | 24 | 19 | 0.79 |
| 87 | Victory Long Beach, CA | 15 | 677 | 18 | 0.03 |
| 88 | Sea Marie Santa Cruz, CA | 4 | 12 | 17 | 1.29 |
| 89 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 34 | 17 | 0.51 |
| 90 | Premier San Diego, CA | 15 | 548 | 16 | 0.04 |
| 91 | Freelance Newport Beach, CA | 12 | 492 | 15 | 0.03 |
| 92 | Gail Force San Pedro, CA | 5 | 72 | 14 | 0.20 |
| 93 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 3 | 13 | 13 | 1.00 |
| 94 | Polaris Supreme San Diego, CA | 2 | 43 | 13 | 0.29 |
| 95 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 5 | 93 | 11 | 0.15 |
| 96 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 11 | 344 | 11 | 0.04 |
| 97 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 5 | 102 | 11 | 0.13 |
| 98 | Alicia San Diego, CA | 3 | 26 | 11 | 0.44 |
| 99 | Southern Cal Oceanside, CA | 9 | 241 | 11 | 0.07 |
| 100 | Gatecrasher Sa Francisco , CA | 1 | 6 | 10 | 1.67 |
| 101 | Current Dana Point, CA | 4 | 18 | 9 | 0.57 |
| 102 | Dreamer Long Beach, CA | 3 | 17 | 8 | 0.46 |
| 103 | Electra Oceanside, CA | 3 | 64 | 8 | 0.13 |
| 104 | New San Mateo Dana Point, CA | 5 | 63 | 7 | 0.12 |
| 105 | San Diego San Diego, CA | 4 | 98 | 7 | 0.08 |
| 106 | Malihini San Diego, CA | 5 | 89 | 7 | 0.10 |
| 107 | Monte Carlo San Pedro, CA | 4 | 111 | 7 | 0.07 |
| 108 | Blue Horizon Oceanside, CA | 6 | 74 | 6 | 0.09 |
| 109 | Sea Watch San Diego, CA | 5 | 128 | 6 | 0.05 |
| 110 | Aggressor Newport Beach, CA | 5 | 96 | 5 | 0.05 |
| 111 | Helena Dana Point, CA | 5 | 78 | 5 | 0.07 |
| 112 | Mission Belle San Diego, CA | 3 | 85 | 4 | 0.05 |
| 113 | Constitution San Diego, CA | 1 | 19 | 4 | 0.21 |
| 114 | Chubasco II Oceanside, CA | 3 | 65 | 4 | 0.08 |
| 115 | Oceanside 95 San Diego, CA | 2 | 56 | 4 | 0.07 |
| 116 | Enterprise Long Beach, CA | 4 | 149 | 4 | 0.03 |
| 117 | San Mateo Dana Point, CA | 3 | 27 | 4 | 0.16 |
| 118 | Pacific Voyager San Diego, CA | 3 | 47 | 3 | 0.07 |
| 119 | Sea Star Oceanside, CA | 3 | 30 | 3 | 0.11 |
| 120 | Check Mate Monterey, CA | 3 | 57 | 3 | 0.05 |
| 121 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 3 | 81 | 3 | 0.04 |
| 122 | Estella Oxnard, CA | 2 | 80 | 3 | 0.04 |
| 123 | Sammy Ensenada, BC | 2 | 7 | 3 | 0.60 |
| 124 | Sea Adventure 80 San Diego, CA | 2 | 48 | 3 | 0.06 |
| 125 | Highliner San Diego, CA | 3 | 58 | 3 | 0.05 |
| 126 | Pescador Redondo Beach, CA | 2 | 17 | 3 | 0.17 |
| 127 | Warrior Poet San Francisco, CA | 1 | 4 | 3 | 0.75 |
| 128 | Horizon San Diego, CA | 2 | 43 | 2 | 0.05 |
| 129 | Aztec San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
| 130 | Soleman San Francisco, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
| 131 | Coroloma Oxnard, CA | 2 | 57 | 2 | 0.04 |
| 132 | Avenger Morro Bay, CA | 2 | 53 | 2 | 0.04 |
| 133 | Liberty San Diego, CA | 2 | 48 | 2 | 0.06 |
| 134 | Point Loma San Diego, CA | 2 | 36 | 2 | 0.06 |
| 135 | Sunny Day Avila Beach, CA | 2 | 6 | 2 | 0.38 |
| 136 | Black Pearl Morro Bay, CA | 1 | 8 | 2 | 0.25 |
| 137 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 43 | 2 | 0.05 |
| 138 | Lucky B Sportfishing San Diego, CA | 2 | 3 | 2 | 0.75 |
| 139 | El Cazador Ensenada, BC | 1 | 8 | 1 | 0.13 |
| 140 | MarDiosa Long Beach, CA | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
| 141 | El Capitan San Diego, CA | 1 | 18 | 1 | 0.06 |
| 142 | Limitless San Diego, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
| 143 | Excalibur San Diego, CA | 1 | 26 | 1 | 0.04 |
| 144 | New Horizon Monterey, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
| 145 | Ahra-Ahn Long Beach, CA | 1 | 23 | 1 | 0.04 |
| 146 | Islander San Diego, CA | 1 | 26 | 1 | 0.04 |
| 147 | Patriot (SD) San Diego, CA | 1 | 10 | 1 | 0.10 |
| 148 | Grande San Diego, CA | 1 | 22 | 1 | 0.05 |
| 149 | No Limitz Ensenada, BC | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
| 150 | Angelito Ensenada, BC | 1 | 7 | 1 | 0.14 |
| 151 | Poseidon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
| 152 | Tribute San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
| 153 | Old Glory San Diego, CA | 1 | 22 | 1 | 0.05 |
| 154 | Riptide Half Moon Bay, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
| 155 | Tradition San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
| 156 | Flying Fish Avila Beach, CA | 1 | 10 | 1 | 0.10 |
| 157 | Orion Oxnard, CA | 1 | 8 | 1 | 0.13 |
California Halibut.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.