
Top 10 Charter Boats - California Halibut - 2025
#1 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
1645 California Halibut
Berkeley, CA
1645 California Halibut
Berkeley, CA
#2 - Mirage

Captains Chase Holt and Steve Chesley
981 California Halibut
Oxnard, CA
981 California Halibut
Oxnard, CA
#3 - Lovely Martha
Captain Mike Rescino
898 California Halibut
San Francisco, CA
898 California Halibut
San Francisco, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | California Dawn II Berkeley, CA | 115 | 2325 | 1645 | 0.73 |
2 | Mirage Oxnard, CA | 75 | 1432 | 981 | 0.69 |
3 | Lovely Martha San Francisco, CA | 84 | 1266 | 898 | 0.83 |
4 | California Dawn Berkeley, CA | 67 | 1169 | 872 | 0.73 |
5 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 48 | 906 | 832 | 0.98 |
6 | New Huck Finn Emeryville, CA | 76 | 1213 | 759 | 0.73 |
7 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 24 | 405 | 627 | 1.66 |
8 | Right Hook Berkeley, CA | 76 | 406 | 550 | 1.37 |
9 | Happy Hooker Berkeley, CA | 45 | 716 | 514 | 0.77 |
10 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 66 | 1070 | 473 | 0.48 |
11 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 97 | 1581 | 464 | 0.31 |
12 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 64 | 322 | 450 | 1.43 |
13 | Amethyst Berkeley, CA | 33 | 394 | 437 | 1.20 |
14 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 52 | 1235 | 378 | 0.34 |
15 | Ghost San Pedro, CA | 66 | 389 | 350 | 1.03 |
16 | C Gull II Emeryville, CA | 44 | 594 | 332 | 0.60 |
17 | Graylight Oxnard, CA | 74 | 444 | 329 | 0.83 |
18 | Seabiscuit Oxnard, CA | 52 | 999 | 322 | 0.32 |
19 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 50 | 259 | 285 | 1.16 |
20 | Com Ocean Alameda, CA | 35 | 168 | 284 | 1.72 |
21 | New Easy Rider Berkeley, CA | 17 | 230 | 280 | 1.31 |
22 | Pacific Dream Berkeley, CA | 16 | 182 | 266 | 1.19 |
23 | Lady K Emeryville, CA | 51 | 376 | 264 | 0.73 |
24 | Native Sun San Pedro, CA | 65 | 1809 | 253 | 0.17 |
25 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 53 | 1180 | 241 | 0.26 |
26 | Island Spirit Ventura, CA | 36 | 830 | 238 | 0.31 |
27 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 38 | 477 | 235 | 0.54 |
28 | Thunderbird Newport Beach, CA | 46 | 1179 | 202 | 0.19 |
29 | New Rayann Sausalito, CA | 28 | 402 | 192 | 0.51 |
30 | Gentleman Oxnard, CA | 32 | 826 | 191 | 0.27 |
31 | Ranger 85 San Diego, CA | 9 | 240 | 191 | 0.81 |
32 | Scallywag Emeryville, CA | 33 | 177 | 171 | 0.97 |
33 | Pursuit San Pedro, CA | 46 | 1443 | 161 | 0.13 |
34 | Apollo San Diego, CA | 7 | 131 | 158 | 1.24 |
35 | KingFish Emeryville, CA | 18 | 194 | 156 | 0.87 |
36 | Dolphin San Diego, CA | 35 | 1231 | 155 | 0.13 |
37 | Bass-Tub San Francisco, CA | 11 | 157 | 144 | 1.08 |
38 | Mega-bite Santa Cruz, CA | 22 | 112 | 143 | 1.26 |
39 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 20 | 317 | 139 | 0.60 |
40 | Amigo San Pedro, CA | 28 | 431 | 138 | 0.32 |
41 | New Hustler Oxnard, CA | 33 | 691 | 137 | 0.19 |
42 | Island Tak Oxnard, CA | 40 | 370 | 127 | 0.36 |
43 | Top Gun SF San Francisco, CA | 20 | 125 | 121 | 1.39 |
44 | Salty Lady Sausalito, CA | 21 | 352 | 116 | 0.34 |
45 | Freedom San Pedro, CA | 9 | 251 | 115 | 0.42 |
46 | Diamond Emeryville, CA | 30 | 148 | 110 | 0.82 |
47 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 13 | 66 | 109 | 1.65 |
48 | TigerFish Emeryville, CA | 18 | 247 | 108 | 0.48 |
49 | Bend Ur Rod Sportfishing CA, 94585 | 15 | 66 | 102 | 1.62 |
50 | Pride San Pedro, CA | 10 | 140 | 99 | 0.67 |
51 | Argo San Francisco, CA | 36 | 143 | 87 | 0.69 |
52 | Island Fox Oxnard, CA | 39 | 615 | 84 | 0.14 |
53 | Sea Wolf Emeryville, CA | 13 | 223 | 82 | 0.41 |
54 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 34 | 2048 | 70 | 0.04 |
55 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 10 | 53 | 69 | 1.35 |
56 | Malia Kai Berkeley, CA | 4 | 54 | 68 | 1.23 |
57 | Speed Twin Oxnard, CA | 27 | 845 | 63 | 0.09 |
58 | Clemente Dana Point, CA | 41 | 1288 | 62 | 0.06 |
59 | Cobra Oxnard, CA | 19 | 182 | 54 | 0.29 |
60 | Eldorado Long Beach, CA | 18 | 442 | 51 | 0.12 |
61 | Salmon Streaker Santa Cruz, CA | 8 | 36 | 50 | 1.40 |
62 | Here We Go Emeryville, CA | 14 | 58 | 44 | 0.83 |
63 | Toronado Long Beach, CA | 7 | 146 | 42 | 0.37 |
64 | Sum Fun Dana Point, CA | 22 | 678 | 40 | 0.07 |
65 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 8 | 40 | 39 | 1.02 |
66 | Western Pride Newport Beach, CA | 29 | 1014 | 39 | 0.04 |
67 | Stardust Santa Barbara, CA | 21 | 509 | 36 | 0.08 |
68 | Dana Pride Dana Point, CA | 20 | 1024 | 34 | 0.04 |
69 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 19 | 354 | 32 | 0.10 |
70 | Fury Dana Point, CA | 20 | 440 | 32 | 0.07 |
71 | Blue Runner Sausalito, CA | 2 | 25 | 29 | 1.38 |
72 | Hog Heaven Sausalito, CA | 2 | 28 | 28 | 1.01 |
73 | Gatherer II Berkeley, CA | 5 | 24 | 27 | 1.11 |
74 | Playn Hooky Emeryville, CA | 10 | 59 | 25 | 0.43 |
75 | Reel Fun Dana Point, CA | 19 | 517 | 25 | 0.05 |
76 | Legacy Santa Cruz, CA | 7 | 82 | 24 | 0.59 |
77 | Chasin Crustacean Sausalito, CA | 2 | 12 | 24 | 2.00 |
78 | El Patron Long Beach, CA | 12 | 242 | 23 | 0.10 |
79 | Californian Ventura, CA | 7 | 159 | 22 | 0.20 |
80 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 5 | 21 | 21 | 1.11 |
81 | New Seaforth San Diego, CA | 18 | 789 | 21 | 0.03 |
82 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 12 | 181 | 19 | 0.15 |
83 | Daily Double San Diego, CA | 17 | 399 | 19 | 0.06 |
84 | Pacific Queen San Diego, CA | 1 | 24 | 19 | 0.79 |
85 | Pacific Eagle Ventura, CA | 9 | 150 | 18 | 0.12 |
86 | Sport King San Pedro, CA | 10 | 200 | 18 | 0.09 |
87 | Sea Marie Santa Cruz, CA | 4 | 12 | 17 | 1.29 |
88 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 34 | 17 | 0.51 |
89 | Victory Long Beach, CA | 14 | 632 | 17 | 0.03 |
90 | Freelance Newport Beach, CA | 12 | 492 | 15 | 0.03 |
91 | Gail Force San Pedro, CA | 4 | 54 | 13 | 0.24 |
92 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 3 | 13 | 13 | 1.00 |
93 | Polaris Supreme San Diego, CA | 2 | 43 | 13 | 0.29 |
94 | Premier San Diego, CA | 11 | 409 | 11 | 0.03 |
95 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 5 | 102 | 11 | 0.13 |
96 | Alicia San Diego, CA | 2 | 15 | 10 | 0.61 |
97 | Gatecrasher Sa Francisco , CA | 1 | 6 | 10 | 1.67 |
98 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 4 | 62 | 10 | 0.18 |
99 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 10 | 315 | 10 | 0.04 |
100 | Current Dana Point, CA | 4 | 18 | 9 | 0.57 |
101 | Southern Cal Oceanside, CA | 8 | 232 | 9 | 0.05 |
102 | Electra Oceanside, CA | 3 | 64 | 8 | 0.13 |
103 | Dreamer Long Beach, CA | 3 | 17 | 8 | 0.46 |
104 | Monte Carlo San Pedro, CA | 4 | 111 | 7 | 0.07 |
105 | New San Mateo Dana Point, CA | 4 | 48 | 6 | 0.14 |
106 | Sea Watch San Diego, CA | 5 | 128 | 6 | 0.05 |
107 | Blue Horizon Oceanside, CA | 5 | 60 | 5 | 0.09 |
108 | Aggressor Newport Beach, CA | 5 | 96 | 5 | 0.05 |
109 | San Diego San Diego, CA | 3 | 75 | 5 | 0.07 |
110 | Enterprise Long Beach, CA | 4 | 149 | 4 | 0.03 |
111 | Oceanside 95 San Diego, CA | 2 | 56 | 4 | 0.07 |
112 | Helena Dana Point, CA | 4 | 66 | 4 | 0.07 |
113 | Mission Belle San Diego, CA | 3 | 85 | 4 | 0.05 |
114 | Constitution San Diego, CA | 1 | 19 | 4 | 0.21 |
115 | San Mateo Dana Point, CA | 3 | 27 | 4 | 0.16 |
116 | Pacific Voyager San Diego, CA | 3 | 47 | 3 | 0.07 |
117 | Sea Star Oceanside, CA | 3 | 30 | 3 | 0.11 |
118 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 3 | 81 | 3 | 0.04 |
119 | Highliner San Diego, CA | 3 | 58 | 3 | 0.05 |
120 | Warrior Poet San Francisco, CA | 1 | 4 | 3 | 0.75 |
121 | Estella Martinez, CA | 2 | 80 | 3 | 0.04 |
122 | Malihini San Diego, CA | 2 | 27 | 3 | 0.14 |
123 | Pescador Redondo Beach, CA | 2 | 17 | 3 | 0.17 |
124 | Sea Adventure 80 San Diego, CA | 2 | 48 | 3 | 0.06 |
125 | Horizon San Diego, CA | 2 | 43 | 2 | 0.05 |
126 | Coroloma Oxnard, CA | 2 | 57 | 2 | 0.04 |
127 | Check Mate Monterey, CA | 2 | 41 | 2 | 0.05 |
128 | Soleman San Francisco, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
129 | Point Loma San Diego, CA | 2 | 36 | 2 | 0.06 |
130 | Aztec San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
131 | Lucky B Sportfishing San Diego, CA | 2 | 3 | 2 | 0.75 |
132 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 43 | 2 | 0.05 |
133 | Liberty San Diego, CA | 2 | 48 | 2 | 0.06 |
134 | Black Pearl Morro Bay, CA | 1 | 8 | 2 | 0.25 |
135 | Avenger Morro Bay, CA | 1 | 29 | 1 | 0.03 |
136 | Tribute San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
137 | Angelito Ensenada, BC | 1 | 7 | 1 | 0.14 |
138 | No Limitz Ensenada, BC | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
139 | Islander San Diego, CA | 1 | 26 | 1 | 0.04 |
140 | Tradition San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
141 | Limitless San Diego, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
142 | Sunny Day Avila Beach, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
143 | MarDiosa Long Beach, CA | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
144 | Chubasco II Oceanside, CA | 1 | 26 | 1 | 0.04 |
145 | Grande San Diego, CA | 1 | 22 | 1 | 0.05 |
146 | Poseidon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
147 | Riptide Half Moon Bay, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
148 | New Horizon Monterey, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
149 | Ahra-Ahn Long Beach, CA | 1 | 23 | 1 | 0.04 |
150 | Flying Fish Avila Beach, CA | 1 | 10 | 1 | 0.10 |
151 | Sammy Ensenada, BC | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
California Halibut.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.