
Top 10 Charter Boats - California Halibut - 2025
#1 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
1330 California Halibut
Berkeley, CA
1330 California Halibut
Berkeley, CA
#2 - California Dawn

Captain James Smith Jr.
742 California Halibut
Berkeley, CA
742 California Halibut
Berkeley, CA
#3 - New Huck Finn

Captain Jay Yokomizo
681 California Halibut
Emeryville, CA
681 California Halibut
Emeryville, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | California Dawn II Berkeley, CA | 86 | 1690 | 1330 | 0.80 |
2 | California Dawn Berkeley, CA | 51 | 887 | 742 | 0.82 |
3 | New Huck Finn Emeryville, CA | 63 | 980 | 681 | 0.80 |
4 | Mirage Oxnard, CA | 51 | 978 | 647 | 0.68 |
5 | Lovely Martha San Francisco, CA | 61 | 887 | 642 | 0.84 |
6 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 30 | 600 | 512 | 0.90 |
7 | Right Hook Berkeley, CA | 65 | 345 | 480 | 1.40 |
8 | Happy Hooker Berkeley, CA | 38 | 593 | 475 | 0.83 |
9 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 14 | 230 | 418 | 1.79 |
10 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 54 | 269 | 386 | 1.47 |
11 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 50 | 801 | 370 | 0.48 |
12 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 46 | 1097 | 338 | 0.35 |
13 | Ghost San Pedro, CA | 61 | 362 | 325 | 1.04 |
14 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 65 | 1061 | 308 | 0.31 |
15 | Amethyst Berkeley, CA | 26 | 295 | 286 | 1.10 |
16 | Seabiscuit Oxnard, CA | 40 | 777 | 268 | 0.34 |
17 | Pacific Dream Berkeley, CA | 15 | 170 | 260 | 1.25 |
18 | C Gull II Emeryville, CA | 33 | 426 | 251 | 0.62 |
19 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 42 | 215 | 245 | 1.20 |
20 | Com Ocean Alameda, CA | 30 | 145 | 240 | 1.69 |
21 | Native Sun San Pedro, CA | 55 | 1436 | 225 | 0.18 |
22 | New Easy Rider Berkeley, CA | 13 | 166 | 213 | 1.37 |
23 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 40 | 794 | 210 | 0.32 |
24 | Graylight Oxnard, CA | 57 | 352 | 202 | 0.64 |
25 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 27 | 331 | 196 | 0.64 |
26 | Lady K Emeryville, CA | 41 | 292 | 195 | 0.72 |
27 | Ranger 85 San Diego, CA | 9 | 240 | 191 | 0.81 |
28 | Thunderbird Newport Beach, CA | 39 | 990 | 187 | 0.21 |
29 | Dolphin San Diego, CA | 28 | 974 | 185 | 0.18 |
30 | Apollo San Diego, CA | 6 | 111 | 157 | 1.44 |
31 | Scallywag Emeryville, CA | 30 | 160 | 157 | 0.98 |
32 | Gentleman Oxnard, CA | 21 | 542 | 156 | 0.32 |
33 | Pursuit San Pedro, CA | 37 | 1116 | 145 | 0.15 |
34 | Bass-Tub San Francisco, CA | 11 | 157 | 144 | 1.08 |
35 | New Rayann Sausalito, CA | 14 | 191 | 141 | 0.76 |
36 | Island Spirit Ventura, CA | 23 | 512 | 129 | 0.30 |
37 | Amigo San Pedro, CA | 20 | 305 | 115 | 0.38 |
38 | Island Tak Oxnard, CA | 33 | 305 | 109 | 0.38 |
39 | Freedom San Pedro, CA | 4 | 96 | 108 | 0.89 |
40 | New Hustler Oxnard, CA | 25 | 520 | 107 | 0.20 |
41 | Salty Lady Sausalito, CA | 16 | 267 | 102 | 0.39 |
42 | Pride San Pedro, CA | 10 | 140 | 99 | 0.67 |
43 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 12 | 61 | 99 | 1.63 |
44 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 9 | 109 | 92 | 1.03 |
45 | TigerFish Emeryville, CA | 14 | 172 | 79 | 0.49 |
46 | Bend Ur Rod Sportfishing CA, 94585 | 11 | 50 | 78 | 1.62 |
47 | Diamond Emeryville, CA | 21 | 105 | 78 | 0.83 |
48 | Sea Wolf Emeryville, CA | 9 | 151 | 75 | 0.54 |
49 | KingFish Emeryville, CA | 8 | 95 | 74 | 0.94 |
50 | Island Fox Oxnard, CA | 30 | 469 | 71 | 0.16 |
51 | Argo San Francisco, CA | 23 | 85 | 55 | 0.75 |
52 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 8 | 42 | 53 | 1.31 |
53 | Speed Twin Oxnard, CA | 17 | 499 | 51 | 0.12 |
54 | Top Gun SF San Francisco, CA | 9 | 74 | 47 | 1.46 |
55 | Malia Kai Berkeley, CA | 3 | 39 | 43 | 1.08 |
56 | Clemente Dana Point, CA | 29 | 997 | 43 | 0.05 |
57 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 19 | 1101 | 38 | 0.04 |
58 | Cobra Oxnard, CA | 14 | 135 | 38 | 0.28 |
59 | Stardust Santa Barbara, CA | 19 | 457 | 34 | 0.09 |
60 | Toronado Long Beach, CA | 4 | 73 | 34 | 0.57 |
61 | Blue Runner Sausalito, CA | 2 | 25 | 29 | 1.38 |
62 | Gatherer II Berkeley, CA | 5 | 24 | 27 | 1.11 |
63 | Dana Pride Dana Point, CA | 12 | 578 | 26 | 0.06 |
64 | Here We Go Emeryville, CA | 9 | 36 | 26 | 0.84 |
65 | Eldorado Long Beach, CA | 7 | 172 | 23 | 0.14 |
66 | Fury Dana Point, CA | 14 | 305 | 22 | 0.07 |
67 | Sum Fun Dana Point, CA | 12 | 384 | 22 | 0.07 |
68 | Californian Ventura, CA | 6 | 150 | 21 | 0.21 |
69 | Western Pride Newport Beach, CA | 17 | 594 | 20 | 0.04 |
70 | Pacific Queen San Diego, CA | 1 | 24 | 19 | 0.79 |
71 | Playn Hooky Emeryville, CA | 6 | 36 | 17 | 0.47 |
72 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 34 | 17 | 0.51 |
73 | Legacy Santa Cruz, CA | 2 | 15 | 16 | 1.55 |
74 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 3 | 16 | 16 | 0.93 |
75 | Sport King San Pedro, CA | 8 | 151 | 16 | 0.10 |
76 | Daily Double San Diego, CA | 13 | 315 | 15 | 0.06 |
77 | Hog Heaven Sausalito, CA | 1 | 13 | 14 | 1.08 |
78 | Reel Fun Dana Point, CA | 11 | 304 | 14 | 0.05 |
79 | Polaris Supreme San Diego, CA | 2 | 43 | 13 | 0.29 |
80 | Gail Force San Pedro, CA | 4 | 54 | 13 | 0.24 |
81 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 3 | 13 | 13 | 1.00 |
82 | Pacific Eagle Ventura, CA | 5 | 88 | 13 | 0.14 |
83 | Chasin Crustacean Sausalito, CA | 1 | 6 | 12 | 2.00 |
84 | New Seaforth San Diego, CA | 10 | 392 | 12 | 0.03 |
85 | Freelance Newport Beach, CA | 8 | 324 | 11 | 0.03 |
86 | El Patron Long Beach, CA | 5 | 99 | 11 | 0.11 |
87 | Victory Long Beach, CA | 9 | 405 | 10 | 0.02 |
88 | Current Dana Point, CA | 4 | 18 | 9 | 0.57 |
89 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 3 | 46 | 9 | 0.19 |
90 | Dreamer Long Beach, CA | 3 | 17 | 8 | 0.46 |
91 | Electra Oceanside, CA | 3 | 64 | 8 | 0.13 |
92 | Southern Cal Oceanside, CA | 6 | 155 | 7 | 0.05 |
93 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 4 | 67 | 7 | 0.23 |
94 | Sea Watch San Diego, CA | 5 | 128 | 6 | 0.05 |
95 | Premier San Diego, CA | 6 | 200 | 6 | 0.04 |
96 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 4 | 57 | 6 | 0.11 |
97 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 1 | 3 | 6 | 2.00 |
98 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 1 | 11 | 5 | 0.45 |
99 | San Diego San Diego, CA | 3 | 75 | 5 | 0.07 |
100 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 5 | 141 | 5 | 0.04 |
101 | Blue Horizon Oceanside, CA | 5 | 60 | 5 | 0.09 |
102 | San Mateo Dana Point, CA | 3 | 27 | 4 | 0.16 |
103 | New San Mateo Dana Point, CA | 2 | 20 | 4 | 0.20 |
104 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 3 | 81 | 3 | 0.04 |
105 | Sea Star Oceanside, CA | 3 | 30 | 3 | 0.11 |
106 | Malihini San Diego, CA | 2 | 27 | 3 | 0.14 |
107 | Warrior Poet San Francisco, CA | 1 | 4 | 3 | 0.75 |
108 | Pacific Voyager San Diego, CA | 3 | 47 | 3 | 0.07 |
109 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 43 | 2 | 0.05 |
110 | Aztec San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
111 | Alicia San Diego, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
112 | Monte Carlo San Pedro, CA | 1 | 45 | 2 | 0.04 |
113 | Oceanside 95 San Diego, CA | 1 | 29 | 2 | 0.07 |
114 | Point Loma San Diego, CA | 2 | 36 | 2 | 0.06 |
115 | Mission Belle San Diego, CA | 1 | 22 | 2 | 0.09 |
116 | Soleman San Francisco, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
117 | Black Pearl Morro Bay, CA | 1 | 8 | 2 | 0.25 |
118 | Pescador Redondo Beach, CA | 1 | 10 | 2 | 0.20 |
119 | Coroloma Oxnard, CA | 2 | 57 | 2 | 0.04 |
120 | Estella Oxnard, CA | 1 | 40 | 2 | 0.05 |
121 | Enterprise Long Beach, CA | 2 | 85 | 2 | 0.03 |
122 | Lucky B Sportfishing San Diego, CA | 2 | 3 | 2 | 0.75 |
123 | Avenger Morro Bay, CA | 1 | 29 | 1 | 0.03 |
124 | Limitless San Diego, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
125 | Helena Dana Point, CA | 1 | 16 | 1 | 0.06 |
126 | New Horizon Monterey, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
127 | Sunny Day Avila Beach, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
128 | Tradition San Diego, CA | 1 | 27 | 1 | 0.04 |
129 | Poseidon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
130 | Sammy Ensenada, BC | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
131 | Aggressor Newport Beach, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
132 | Check Mate Monterey, CA | 1 | 17 | 1 | 0.06 |
133 | Horizon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
134 | Liberty San Diego, CA | 1 | 11 | 1 | 0.09 |
135 | Angelito Ensenada, BC | 1 | 7 | 1 | 0.14 |
136 | Highliner San Diego, CA | 1 | 21 | 1 | 0.05 |
California Halibut.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.