
Top 10 Charter Boats - California Halibut - 2025
#1 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
1154 California Halibut
Berkeley, CA
1154 California Halibut
Berkeley, CA
#2 - California Dawn

Captain James Smith Jr.
639 California Halibut
Berkeley, CA
639 California Halibut
Berkeley, CA
#3 - New Huck Finn

Captain Jay Yokomizo
629 California Halibut
Emeryville, CA
629 California Halibut
Emeryville, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | California Dawn II Berkeley, CA | 77 | 1484 | 1154 | 0.79 |
2 | California Dawn Berkeley, CA | 45 | 786 | 639 | 0.77 |
3 | New Huck Finn Emeryville, CA | 56 | 856 | 629 | 0.84 |
4 | Lovely Martha San Francisco, CA | 55 | 811 | 549 | 0.79 |
5 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 26 | 534 | 455 | 0.91 |
6 | Right Hook Berkeley, CA | 58 | 312 | 432 | 1.39 |
7 | Happy Hooker Berkeley, CA | 34 | 537 | 429 | 0.82 |
8 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 49 | 241 | 342 | 1.45 |
9 | Ghost San Pedro, CA | 59 | 352 | 322 | 1.06 |
10 | Mirage Oxnard, CA | 42 | 810 | 320 | 0.44 |
11 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 43 | 694 | 301 | 0.45 |
12 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 41 | 990 | 283 | 0.32 |
13 | Pacific Dream Berkeley, CA | 15 | 170 | 260 | 1.25 |
14 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 56 | 915 | 253 | 0.29 |
15 | Amethyst Berkeley, CA | 23 | 271 | 247 | 1.02 |
16 | Com Ocean Alameda, CA | 29 | 139 | 231 | 1.70 |
17 | C Gull II Emeryville, CA | 29 | 375 | 229 | 0.62 |
18 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 38 | 194 | 226 | 1.23 |
19 | Native Sun San Pedro, CA | 54 | 1394 | 224 | 0.19 |
20 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 7 | 125 | 213 | 1.65 |
21 | Seabiscuit Oxnard, CA | 31 | 596 | 200 | 0.32 |
22 | Ranger 85 San Diego, CA | 9 | 240 | 191 | 0.81 |
23 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 26 | 310 | 186 | 0.65 |
24 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 35 | 706 | 180 | 0.32 |
25 | Lady K Emeryville, CA | 34 | 252 | 168 | 0.71 |
26 | Thunderbird Newport Beach, CA | 35 | 881 | 162 | 0.20 |
27 | New Easy Rider Berkeley, CA | 9 | 131 | 159 | 1.24 |
28 | Apollo San Pedro, CA | 6 | 111 | 157 | 1.44 |
29 | Gentleman Oxnard, CA | 18 | 467 | 148 | 0.36 |
30 | Scallywag Emeryville, CA | 28 | 149 | 145 | 0.97 |
31 | Dolphin San Diego, CA | 27 | 919 | 144 | 0.16 |
32 | Graylight Oxnard, CA | 47 | 281 | 136 | 0.52 |
33 | Pursuit San Pedro, CA | 35 | 1075 | 131 | 0.14 |
34 | New Rayann Sausalito, CA | 13 | 168 | 127 | 0.77 |
35 | New Hustler Oxnard, CA | 21 | 440 | 98 | 0.21 |
36 | Island Tak Oxnard, CA | 29 | 267 | 98 | 0.39 |
37 | Bass-Tub San Francisco, CA | 8 | 113 | 96 | 1.03 |
38 | Freedom San Pedro, CA | 2 | 65 | 96 | 1.43 |
39 | Pride San Pedro, CA | 8 | 116 | 91 | 0.74 |
40 | Island Spirit Ventura, CA | 19 | 417 | 88 | 0.25 |
41 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 11 | 55 | 87 | 1.59 |
42 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 8 | 106 | 86 | 0.91 |
43 | Amigo San Pedro, CA | 17 | 255 | 82 | 0.32 |
44 | Sea Wolf Emeryville, CA | 9 | 151 | 75 | 0.54 |
45 | Salty Lady Sausalito, CA | 10 | 161 | 75 | 0.47 |
46 | Diamond Emeryville, CA | 20 | 101 | 72 | 0.80 |
47 | Bend Ur Rod Sportfishing CA, 94585 | 10 | 46 | 70 | 1.58 |
48 | Island Fox Oxnard, CA | 28 | 437 | 69 | 0.16 |
49 | TigerFish Emeryville, CA | 12 | 143 | 69 | 0.51 |
50 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 7 | 38 | 49 | 1.36 |
51 | Argo San Francisco, CA | 19 | 69 | 47 | 0.78 |
52 | Speed Twin Oxnard, CA | 14 | 417 | 45 | 0.13 |
53 | KingFish Emeryville, CA | 5 | 72 | 44 | 0.79 |
54 | Clemente Dana Point, CA | 28 | 952 | 41 | 0.05 |
55 | Cobra Oxnard, CA | 14 | 135 | 38 | 0.28 |
56 | Top Gun SF San Francisco, CA | 8 | 69 | 37 | 1.39 |
57 | Toronado Long Beach, CA | 4 | 73 | 34 | 0.57 |
58 | Blue Runner Sausalito, CA | 2 | 25 | 29 | 1.38 |
59 | Stardust Santa Barbara, CA | 16 | 417 | 28 | 0.07 |
60 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 12 | 601 | 28 | 0.05 |
61 | Gatherer II Berkeley, CA | 5 | 24 | 27 | 1.11 |
62 | Here We Go Emeryville, CA | 9 | 36 | 26 | 0.84 |
63 | Dana Pride Dana Point, CA | 10 | 468 | 23 | 0.06 |
64 | Sum Fun Dana Point, CA | 11 | 340 | 21 | 0.08 |
65 | Pacific Queen San Diego, CA | 1 | 24 | 19 | 0.79 |
66 | Fury Dana Point, CA | 12 | 257 | 19 | 0.07 |
67 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 34 | 17 | 0.51 |
68 | Playn Hooky Emeryville, CA | 6 | 36 | 17 | 0.47 |
69 | Western Pride Newport Beach, CA | 14 | 512 | 16 | 0.03 |
70 | Sport King San Pedro, CA | 8 | 151 | 16 | 0.10 |
71 | Legacy Santa Cruz, CA | 1 | 5 | 15 | 3.00 |
72 | Malia Kai Berkeley, CA | 2 | 25 | 15 | 0.62 |
73 | Hog Heaven Sausalito, CA | 1 | 13 | 14 | 1.08 |
74 | Polaris Supreme San Diego, CA | 2 | 43 | 13 | 0.29 |
75 | Gail Force San Pedro, CA | 4 | 54 | 13 | 0.24 |
76 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 3 | 13 | 13 | 1.00 |
77 | Reel Fun Dana Point, CA | 10 | 275 | 13 | 0.05 |
78 | New Seaforth San Diego, CA | 10 | 392 | 12 | 0.03 |
79 | Chasin Crustacean Sausalito, CA | 1 | 6 | 12 | 2.00 |
80 | Eldorado Long Beach, CA | 5 | 118 | 11 | 0.11 |
81 | El Patron Long Beach, CA | 5 | 99 | 11 | 0.11 |
82 | Daily Double San Diego, CA | 10 | 253 | 11 | 0.06 |
83 | Freelance Newport Beach, CA | 6 | 244 | 9 | 0.04 |
84 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 3 | 46 | 9 | 0.19 |
85 | Victory Long Beach, CA | 8 | 367 | 9 | 0.02 |
86 | Dreamer Long Beach, CA | 3 | 17 | 8 | 0.46 |
87 | Current Dana Point, CA | 3 | 14 | 8 | 0.68 |
88 | Californian Ventura, CA | 5 | 136 | 8 | 0.07 |
89 | Electra Oceanside, CA | 3 | 64 | 8 | 0.13 |
90 | Southern Cal Oceanside, CA | 6 | 155 | 7 | 0.05 |
91 | Sea Watch San Diego, CA | 5 | 128 | 6 | 0.05 |
92 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 1 | 3 | 6 | 2.00 |
93 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 2 | 13 | 5 | 0.43 |
94 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 1 | 11 | 5 | 0.45 |
95 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 5 | 141 | 5 | 0.04 |
96 | San Diego San Diego, CA | 3 | 75 | 5 | 0.07 |
97 | Blue Horizon Oceanside, CA | 4 | 48 | 4 | 0.09 |
98 | San Mateo Dana Point, CA | 3 | 27 | 4 | 0.16 |
99 | Premier San Diego, CA | 4 | 105 | 4 | 0.05 |
100 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 2 | 10 | 4 | 0.40 |
101 | New San Mateo Dana Point, CA | 2 | 20 | 4 | 0.20 |
102 | Warrior Poet San Francisco, CA | 1 | 4 | 3 | 0.75 |
103 | Malihini San Diego, CA | 2 | 27 | 3 | 0.14 |
104 | Pacific Eagle Ventura, CA | 3 | 50 | 3 | 0.07 |
105 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 43 | 2 | 0.05 |
106 | Alicia San Diego, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
107 | Aztec San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
108 | Oceanside 95 San Diego, CA | 1 | 29 | 2 | 0.07 |
109 | Estella Oxnard, CA | 1 | 40 | 2 | 0.05 |
110 | Point Loma San Diego, CA | 2 | 36 | 2 | 0.06 |
111 | Soleman San Francisco, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
112 | Pacific Voyager San Diego, CA | 2 | 27 | 2 | 0.08 |
113 | Coroloma Oxnard, CA | 2 | 57 | 2 | 0.04 |
114 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 2 | 50 | 2 | 0.04 |
115 | Monte Carlo San Pedro, CA | 1 | 45 | 2 | 0.04 |
116 | Pescador Redondo Beach, CA | 1 | 10 | 2 | 0.20 |
117 | Mission Belle San Diego, CA | 1 | 22 | 2 | 0.09 |
118 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 2 | 27 | 2 | 0.08 |
119 | Sea Star Oceanside, CA | 2 | 18 | 2 | 0.13 |
120 | Lucky B Sportfishing San Diego, CA | 2 | 3 | 2 | 0.75 |
121 | Check Mate Monterey, CA | 1 | 17 | 1 | 0.06 |
122 | Sunny Day Avila Beach, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
123 | New Horizon Monterey, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
124 | Liberty San Diego, CA | 1 | 11 | 1 | 0.09 |
125 | Horizon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
126 | Highliner San Diego, CA | 1 | 21 | 1 | 0.05 |
127 | Avenger Morro Bay, CA | 1 | 29 | 1 | 0.03 |
128 | Limitless San Diego, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
129 | Enterprise Long Beach, CA | 1 | 55 | 1 | 0.02 |
130 | Helena Dana Point, CA | 1 | 16 | 1 | 0.06 |
131 | Aggressor Newport Beach, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
California Halibut.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.