Top 10 Charter Boats - California Halibut - 2026
#1 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
360 California Halibut
Berkeley, CA
360 California Halibut
Berkeley, CA
#2 - Lovely Martha

Captain Mike Rescino
260 California Halibut
San Francisco, CA
260 California Halibut
San Francisco, CA
#3 - Right Hook

Captain Jay Lopes
177 California Halibut
Berkeley, CA
177 California Halibut
Berkeley, CA
| Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Dawn II Berkeley, CA | 34 | 587 | 360 | 0.75 |
| 2 | Lovely Martha San Francisco, CA | 47 | 712 | 260 | 0.41 |
| 3 | Right Hook Berkeley, CA | 37 | 195 | 177 | 0.91 |
| 4 | Com Ocean Alameda, CA | 24 | 127 | 172 | 1.37 |
| 5 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 27 | 609 | 141 | 0.26 |
| 6 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 20 | 104 | 130 | 1.25 |
| 7 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 14 | 239 | 116 | 0.47 |
| 8 | Lady K Emeryville, CA | 22 | 173 | 114 | 0.73 |
| 9 | Native Sun San Pedro, CA | 40 | 1073 | 112 | 0.11 |
| 10 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 24 | 381 | 107 | 0.35 |
| 11 | Scallywag Emeryville, CA | 23 | 117 | 106 | 0.92 |
| 12 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 8 | 126 | 103 | 0.81 |
| 13 | Happy Hooker Berkeley, CA | 18 | 273 | 94 | 0.45 |
| 14 | New Huck Finn Emeryville, CA | 24 | 300 | 89 | 0.33 |
| 15 | California Dawn Berkeley, CA | 13 | 170 | 80 | 0.59 |
| 16 | Pacific Dream Berkeley, CA | 20 | 355 | 80 | 0.24 |
| 17 | Graylight Oxnard, CA | 27 | 141 | 78 | 0.63 |
| 18 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 14 | 79 | 75 | 0.95 |
| 19 | New California Dawn Berkeley, CA | 13 | 162 | 60 | 0.57 |
| 20 | Ghost San Pedro, CA | 8 | 40 | 54 | 1.39 |
| 21 | Mirage Oxnard, CA | 14 | 266 | 51 | 0.19 |
| 22 | Clemente Dana Point, CA | 23 | 546 | 47 | 0.11 |
| 23 | C Gull II Emeryville, CA | 9 | 104 | 43 | 0.50 |
| 24 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 14 | 307 | 43 | 0.17 |
| 25 | Playn Hooky Emeryville, CA | 14 | 71 | 40 | 0.61 |
| 26 | Gatherer II Berkeley, CA | 4 | 22 | 39 | 1.79 |
| 27 | Gentleman Oxnard, CA | 10 | 211 | 38 | 0.18 |
| 28 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 15 | 212 | 36 | 0.19 |
| 29 | Island Fox Oxnard, CA | 9 | 126 | 32 | 0.30 |
| 30 | Dolphin San Diego, CA | 14 | 458 | 23 | 0.06 |
| 31 | Island Spirit Ventura, CA | 3 | 54 | 22 | 0.39 |
| 32 | Ranger 85 Oxnard, CA | 5 | 84 | 21 | 0.25 |
| 33 | Amethyst Berkeley, CA | 1 | 10 | 20 | 2.00 |
| 34 | Indicator Oxnard, CA | 4 | 69 | 19 | 0.28 |
| 35 | Bend Ur Rod Sportfishing CA, 94585 | 3 | 17 | 19 | 1.17 |
| 36 | Pacific Voyager San Diego, CA | 3 | 54 | 19 | 0.35 |
| 37 | Argo San Francisco, CA | 11 | 46 | 19 | 0.48 |
| 38 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 15 | 1026 | 19 | 0.03 |
| 39 | Oakland Anglers Emeryville, CA | 1 | 20 | 15 | 0.75 |
| 40 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 3 | 15 | 15 | 1.06 |
| 41 | TigerFish Emeryville, CA | 6 | 89 | 14 | 0.19 |
| 42 | New Rayann Sausalito, CA | 1 | 19 | 14 | 0.74 |
| 43 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 9 | 154 | 13 | 0.09 |
| 44 | Freedom San Pedro, CA | 10 | 286 | 13 | 0.05 |
| 45 | New Hustler Oxnard, CA | 6 | 117 | 12 | 0.12 |
| 46 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 1 | 6 | 12 | 2.00 |
| 47 | Premier San Diego, CA | 8 | 213 | 11 | 0.06 |
| 48 | Top Gun SF San Francisco, CA | 2 | 12 | 11 | 0.92 |
| 49 | Reel Fun Dana Point, CA | 6 | 112 | 8 | 0.07 |
| 50 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 3 | 77 | 7 | 0.11 |
| 51 | Bass-Tub San Francisco, CA | 4 | 28 | 7 | 0.30 |
| 52 | Speed Twin Oxnard, CA | 4 | 92 | 7 | 0.09 |
| 53 | Grande San Diego, CA | 4 | 150 | 7 | 0.05 |
| 54 | New Seaforth San Diego, CA | 6 | 234 | 7 | 0.04 |
| 55 | Sum Fun Dana Point, CA | 6 | 127 | 6 | 0.05 |
| 56 | Pride San Pedro, CA | 1 | 16 | 6 | 0.38 |
| 57 | Thunderbird Newport Beach, CA | 4 | 104 | 5 | 0.05 |
| 58 | Orion Oxnard, CA | 1 | 15 | 5 | 0.33 |
| 59 | KingFish Emeryville, CA | 4 | 60 | 5 | 0.10 |
| 60 | Pacific Eagle Ventura, CA | 1 | 19 | 5 | 0.26 |
| 61 | Pursuit San Pedro, CA | 5 | 126 | 5 | 0.04 |
| 62 | Californian Ventura, CA | 1 | 17 | 5 | 0.29 |
| 63 | Dana Pride Dana Point, CA | 2 | 35 | 5 | 0.16 |
| 64 | Daily Double San Diego, CA | 3 | 100 | 5 | 0.05 |
| 65 | Eldorado Long Beach, CA | 4 | 110 | 4 | 0.04 |
| 66 | Fury Dana Point, CA | 3 | 75 | 4 | 0.05 |
| 67 | Sea Wolf Emeryville, CA | 2 | 24 | 4 | 0.19 |
| 68 | Horizon San Diego, CA | 1 | 9 | 4 | 0.44 |
| 69 | Sunny Day Avila Beach, CA | 3 | 10 | 4 | 0.39 |
| 70 | Blue Runner Sausalito, CA | 1 | 8 | 3 | 0.38 |
| 71 | Island Tak Oxnard, CA | 2 | 11 | 3 | 0.27 |
| 72 | Mission Belle San Diego, CA | 3 | 82 | 3 | 0.04 |
| 73 | New San Mateo Dana Point, CA | 3 | 38 | 3 | 0.08 |
| 74 | Stardust Santa Barbara, CA | 3 | 70 | 3 | 0.05 |
| 75 | Point Loma San Diego, CA | 3 | 56 | 3 | 0.06 |
| 76 | Sea Watch San Diego, CA | 3 | 66 | 3 | 0.05 |
| 77 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 2 | 60 | 3 | 0.05 |
| 78 | San Diego San Diego, CA | 3 | 104 | 3 | 0.03 |
| 79 | Monte Carlo San Pedro, CA | 2 | 68 | 2 | 0.03 |
| 80 | Southern Cal Oceanside, CA | 1 | 16 | 2 | 0.13 |
| 81 | Avenger Morro Bay, CA | 2 | 30 | 2 | 0.07 |
| 82 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 2 | 21 | 2 | 0.10 |
| 83 | Producer San Diego, CA | 2 | 42 | 2 | 0.05 |
| 84 | Current Dana Point, CA | 2 | 11 | 2 | 0.18 |
| 85 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 1 | 28 | 1 | 0.04 |
| 86 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 56 | 1 | 0.02 |
| 87 | Tradition San Diego, CA | 1 | 7 | 1 | 0.14 |
| 88 | Chubasco II Oceanside, CA | 1 | 20 | 1 | 0.05 |
| 89 | Freeman 34 Oxnard, CA | 1 | 5 | 1 | 0.20 |
| 90 | Chubasco Monterey, CA | 1 | 20 | 1 | 0.05 |
| 91 | Liberty San Diego, CA | 1 | 40 | 1 | 0.03 |
| 92 | Salty Lady Sausalito, CA | 1 | 10 | 1 | 0.10 |
| 93 | Victory Long Beach, CA | 1 | 23 | 1 | 0.04 |
| 94 | Sport King San Pedro, CA | 1 | 15 | 1 | 0.07 |
| 95 | Malihini San Diego, CA | 1 | 15 | 1 | 0.07 |
| 96 | Aggressor Newport Beach, CA | 1 | 34 | 1 | 0.03 |
| 97 | New Easy Rider Berkeley, CA | 1 | 6 | 1 | 0.17 |
| 98 | Second Chance Dana Point, CA | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
| 99 | Starfire Morro Bay, CA | 1 | 12 | 1 | 0.08 |
California Halibut.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.