
Top 10 Charter Boats - California Halibut - 2025
#1 - California Dawn II

Captain James Smith Jr.
1102 California Halibut
Berkeley, CA
1102 California Halibut
Berkeley, CA
#2 - New Huck Finn

Captain Jay Yokomizo
626 California Halibut
Emeryville, CA
626 California Halibut
Emeryville, CA
#3 - California Dawn

Captain James Smith Jr.
595 California Halibut
Berkeley, CA
595 California Halibut
Berkeley, CA
Rank | Boat | Trips | Anglers | Caught | Fish per Angler |
---|---|---|---|---|---|
1 | California Dawn II Berkeley, CA | 76 | 1458 | 1102 | 0.78 |
2 | New Huck Finn Emeryville, CA | 55 | 830 | 626 | 0.86 |
3 | California Dawn Berkeley, CA | 44 | 764 | 595 | 0.75 |
4 | Lovely Martha San Francisco, CA | 54 | 786 | 499 | 0.77 |
5 | Endeavor (Ventura) Ventura, CA | 26 | 534 | 455 | 0.91 |
6 | Right Hook Berkeley, CA | 57 | 307 | 422 | 1.38 |
7 | Happy Hooker Berkeley, CA | 33 | 514 | 383 | 0.79 |
8 | Reel Addiction 2 Berkeley, CA | 48 | 235 | 330 | 1.44 |
9 | Mirage Oxnard, CA | 41 | 792 | 316 | 0.44 |
10 | Ghost San Pedro, CA | 55 | 328 | 309 | 1.10 |
11 | Oakland Anglers II Emeryville, CA | 43 | 694 | 301 | 0.45 |
12 | Coral Sea Santa Barbara, CA | 41 | 990 | 283 | 0.32 |
13 | Pacific Dream Berkeley, CA | 15 | 170 | 260 | 1.25 |
14 | Aloha Spirit Oxnard, CA | 55 | 895 | 250 | 0.30 |
15 | Amethyst Berkeley, CA | 22 | 262 | 229 | 0.98 |
16 | Native Sun San Pedro, CA | 54 | 1394 | 224 | 0.19 |
17 | Com Ocean Alameda, CA | 28 | 133 | 219 | 1.69 |
18 | Reel Addiction 1 Berkeley, CA | 37 | 189 | 217 | 1.21 |
19 | C Gull II Emeryville, CA | 28 | 359 | 203 | 0.58 |
20 | Ranger 85 Oxnard, CA | 9 | 240 | 191 | 0.81 |
21 | Seabiscuit Oxnard, CA | 30 | 575 | 182 | 0.31 |
22 | Spitfire Marina Del Rey, CA | 35 | 706 | 180 | 0.32 |
23 | Lady K Emeryville, CA | 34 | 252 | 168 | 0.71 |
24 | Thunderbird Newport Beach, CA | 34 | 852 | 161 | 0.21 |
25 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 25 | 297 | 160 | 0.59 |
26 | Apollo San Pedro, CA | 6 | 111 | 157 | 1.44 |
27 | Goldeneye 2000 Berkeley, CA | 6 | 95 | 153 | 1.59 |
28 | Gentleman Oxnard, CA | 18 | 467 | 148 | 0.36 |
29 | Scallywag Emeryville, CA | 28 | 149 | 145 | 0.97 |
30 | Dolphin San Diego, CA | 26 | 873 | 142 | 0.17 |
31 | Graylight Oxnard, CA | 47 | 281 | 136 | 0.52 |
32 | New Easy Rider Berkeley, CA | 8 | 118 | 133 | 1.15 |
33 | Pursuit San Pedro, CA | 35 | 1075 | 131 | 0.14 |
34 | New Rayann Sausalito, CA | 12 | 155 | 108 | 0.71 |
35 | Bass-Tub San Francisco, CA | 8 | 113 | 96 | 1.03 |
36 | Freedom San Pedro, CA | 2 | 65 | 96 | 1.43 |
37 | Island Tak Oxnard, CA | 28 | 256 | 95 | 0.40 |
38 | Pride San Pedro, CA | 8 | 116 | 91 | 0.74 |
39 | Island Spirit Ventura, CA | 19 | 417 | 88 | 0.25 |
40 | Dragonfly Bodega Bay, CA | 11 | 55 | 87 | 1.59 |
41 | Amigo San Pedro, CA | 17 | 255 | 82 | 0.32 |
42 | New Hustler Oxnard, CA | 20 | 417 | 80 | 0.19 |
43 | Sea Wolf Emeryville, CA | 9 | 151 | 75 | 0.54 |
44 | Salty Lady Sausalito, CA | 10 | 161 | 75 | 0.47 |
45 | Diamond Emeryville, CA | 20 | 101 | 72 | 0.80 |
46 | TigerFish Emeryville, CA | 12 | 143 | 69 | 0.51 |
47 | Island Fox Oxnard, CA | 27 | 420 | 67 | 0.17 |
48 | Bend Ur Rod Sportfishing CA, 94585 | 9 | 44 | 66 | 1.53 |
49 | Outer Limits (Sausalito, CA) Sausalito, CA | 7 | 89 | 64 | 0.86 |
50 | Argo San Francisco, CA | 18 | 66 | 46 | 0.81 |
51 | Speed Twin Oxnard, CA | 14 | 417 | 45 | 0.13 |
52 | Clemente Dana Point, CA | 27 | 907 | 39 | 0.05 |
53 | Top Gun SF San Francisco, CA | 8 | 69 | 37 | 1.39 |
54 | Golden State Sportfishing Berkeley, CA | 6 | 32 | 37 | 1.25 |
55 | Toronado Long Beach, CA | 4 | 73 | 34 | 0.57 |
56 | Cobra Oxnard, CA | 13 | 124 | 31 | 0.26 |
57 | Blue Runner Sausalito, CA | 2 | 25 | 29 | 1.38 |
58 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 12 | 601 | 28 | 0.05 |
59 | Stardust Santa Barbara, CA | 16 | 417 | 28 | 0.07 |
60 | Gatherer II Berkeley, CA | 5 | 24 | 27 | 1.11 |
61 | Here We Go Emeryville, CA | 9 | 36 | 26 | 0.84 |
62 | KingFish Emeryville, CA | 4 | 63 | 26 | 0.48 |
63 | Dana Pride Dana Point, CA | 10 | 468 | 23 | 0.06 |
64 | Sum Fun Dana Point, CA | 11 | 340 | 21 | 0.08 |
65 | Pacific Queen San Diego, CA | 1 | 24 | 19 | 0.79 |
66 | Fury Dana Point, CA | 12 | 257 | 19 | 0.07 |
67 | Blackfish Newport Beach, CA | 7 | 34 | 17 | 0.51 |
68 | Playn Hooky Emeryville, CA | 6 | 36 | 17 | 0.47 |
69 | Western Pride Newport Beach, CA | 14 | 512 | 16 | 0.03 |
70 | Legacy Santa Cruz, CA | 1 | 5 | 15 | 3.00 |
71 | Sport King San Pedro, CA | 7 | 131 | 15 | 0.11 |
72 | Malia Kai Berkeley, CA | 2 | 25 | 15 | 0.62 |
73 | Hog Heaven Sausalito, CA | 1 | 13 | 14 | 1.08 |
74 | Sorta Salty Bodega Bay, CA | 3 | 13 | 13 | 1.00 |
75 | Polaris Supreme San Diego, CA | 2 | 43 | 13 | 0.29 |
76 | Gail Force San Pedro, CA | 4 | 54 | 13 | 0.24 |
77 | Reel Fun Dana Point, CA | 10 | 275 | 13 | 0.05 |
78 | New Seaforth San Diego, CA | 10 | 392 | 12 | 0.03 |
79 | Chasin Crustacean Sausalito, CA | 1 | 6 | 12 | 2.00 |
80 | El Patron Long Beach, CA | 5 | 99 | 11 | 0.11 |
81 | Daily Double San Diego, CA | 9 | 225 | 10 | 0.06 |
82 | Betty-O Marina Del Rey, CA | 3 | 46 | 9 | 0.19 |
83 | Eldorado Long Beach, CA | 3 | 70 | 9 | 0.15 |
84 | Victory Long Beach, CA | 8 | 367 | 9 | 0.02 |
85 | Freelance Newport Beach, CA | 6 | 244 | 9 | 0.04 |
86 | Electra Oceanside, CA | 3 | 64 | 8 | 0.13 |
87 | Californian Ventura, CA | 5 | 136 | 8 | 0.07 |
88 | Current Dana Point, CA | 3 | 14 | 8 | 0.68 |
89 | Dreamer Long Beach, CA | 3 | 17 | 8 | 0.46 |
90 | Southern Cal Oceanside, CA | 6 | 155 | 7 | 0.05 |
91 | Sea Watch San Diego, CA | 5 | 128 | 6 | 0.05 |
92 | Miss Beth Santa Cruz, CA | 1 | 3 | 6 | 2.00 |
93 | Patriot (Avila Beach) Avila Beach, CA | 2 | 13 | 5 | 0.43 |
94 | Redondo Special Redondo Beach, CA | 1 | 11 | 5 | 0.45 |
95 | San Diego San Diego, CA | 3 | 75 | 5 | 0.07 |
96 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 5 | 141 | 5 | 0.04 |
97 | Premier San Diego, CA | 4 | 105 | 4 | 0.05 |
98 | San Mateo Dana Point, CA | 3 | 27 | 4 | 0.16 |
99 | Blue Horizon Oceanside, CA | 4 | 48 | 4 | 0.09 |
100 | New San Mateo Dana Point, CA | 2 | 20 | 4 | 0.20 |
101 | Barbarossa Santa Cruz, CA | 2 | 10 | 4 | 0.40 |
102 | Malihini San Diego, CA | 2 | 27 | 3 | 0.14 |
103 | Warrior Poet San Francisco, CA | 1 | 4 | 3 | 0.75 |
104 | City of Long Beach Long Beach, CA | 1 | 43 | 2 | 0.05 |
105 | Alicia San Diego, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
106 | Aztec San Diego, CA | 1 | 25 | 2 | 0.08 |
107 | Oceanside 95 San Diego, CA | 1 | 29 | 2 | 0.07 |
108 | Lucky B Sportfishing San Diego, CA | 2 | 3 | 2 | 0.75 |
109 | Estella Oxnard, CA | 1 | 40 | 2 | 0.05 |
110 | Point Loma San Diego, CA | 2 | 36 | 2 | 0.06 |
111 | Soleman San Francisco, CA | 1 | 6 | 2 | 0.33 |
112 | Pacific Voyager San Diego, CA | 2 | 27 | 2 | 0.08 |
113 | Coroloma Oxnard, CA | 2 | 57 | 2 | 0.04 |
114 | Pacific Eagle Ventura, CA | 2 | 40 | 2 | 0.05 |
115 | Endeavor (MB) Morro Bay, CA | 2 | 50 | 2 | 0.04 |
116 | Monte Carlo San Pedro, CA | 1 | 45 | 2 | 0.04 |
117 | Sea Star Oceanside, CA | 2 | 18 | 2 | 0.13 |
118 | Pescador Redondo Beach, CA | 1 | 10 | 2 | 0.20 |
119 | Mission Belle San Diego, CA | 1 | 22 | 2 | 0.09 |
120 | Queen of Hearts Half Moon Bay, CA | 2 | 27 | 2 | 0.08 |
121 | New Horizon Monterey, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
122 | Sunny Day Avila Beach, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
123 | Check Mate Monterey, CA | 1 | 17 | 1 | 0.06 |
124 | Liberty San Diego, CA | 1 | 11 | 1 | 0.09 |
125 | Horizon San Diego, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
126 | Highliner San Diego, CA | 1 | 21 | 1 | 0.05 |
127 | Avenger Morro Bay, CA | 1 | 29 | 1 | 0.03 |
128 | Enterprise Long Beach, CA | 1 | 55 | 1 | 0.02 |
129 | Limitless San Diego, CA | 1 | 4 | 1 | 0.25 |
130 | Helena Dana Point, CA | 1 | 16 | 1 | 0.06 |
131 | Aggressor Newport Beach, CA | 1 | 25 | 1 | 0.04 |
California Halibut.com © 2025. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.