California Halibut Counts by Boat - October 15, 2003
California Halibut Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | Oxnard, CA |
3/4 Day AM | 4 |
| 2 | Gentleman Oxnard, CA |
3/4 Day AM | 3 |
| 3 | Sum Fun Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 3 |
| 4 | New Del Mar Marina Del Rey, CA |
1/2 Day AM | 2 |
| 5 | Dana Pride Dana Point, CA |
3/4 Day AM | 1 |
| 6 | Nautilus (Newport Beach) Newport Beach, CA |
1/2 Day AM | 1 |
| 7 | New Huck Finn Emeryville, CA |
3/4 Day AM | 1 |
| 8 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA |
3/4 Day AM | 1 |
| 9 | Princess Morro Bay, CA |
3/4 Day AM | 1 |
| 10 | Victory Long Beach, CA |
3/4 Day AM | 1 |
California Halibut.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.